Utställningsresultat
CH S*Riverstreams Ariel
| Datum | Ort | Domare | Klass | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 100227 | Nyköping | Raymond Alessandro Saetre | 7 | CACIB, BIV-V/J |
| 091107 | Rissne | Yan Roca Folch | 7 | CACIB |
| 090718 | Västerhaninge | Pia Nyman | 7 | Ex2 |
| 090628 | Uppsala | Stephane Bernard | 9 | CAC, Champion |
| 090627 | Uppsala | Kristiina Rautio | 9 | CAC |
| 090502 | Märsta | Anette Engvall | 9 | CAC, BIV-T |
| 090307 | Nyköping | Maud Olsen Johansson | 9 | Ex4 |
S*Riverstreams Anastasia
| Datum | Ort | Domare | Klass | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 100227 | Nyköping | Raymond Alessandro Saetre | 9 | Ex % |
| 091107 | Rissne | Yan Roca Folch | 9 | CAC |
| 090718 | Västerhaninge | Pia Nyman | 9 | CAC |
| 090502 | Märsta | Anette Engvall | 9 | Ex2 |
| 090307 | Nyköping | Maud Olsen Johansson | 9 | Ex2 |